Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Huấn luyện viên 0 0 0
Trợ lý HLV 0 0 0
1 Thủ môn 180 76 10/10/1992 0 0 0
2 Tiền vệ 168 62 24-08-1988 0 0 0
3 Hậu vệ 170 65 06-08-1992 0 0 0
4 Hậu vệ 175 69 03-09-1995 0 0 0
5 Tiền vệ 185 75 09-08-1992 0 0 0
7 Tiền vệ 171 64 28-08-1995 0 0 0
8 Tiền đạo 189 82 26-03-1994 0 0 0
9 Tiền đạo 173 69 14/11/1991 0 0 0
9 Tiền đạo 186 93 14-05-1995 0 0 0
10 Tiền vệ 176 68 08-02-1990 0 0 0
11 Tiền vệ 165 64 05-06-1996 0 0 0
15 Hậu vệ 180 71 26-05-1995 0 0 0
16 Tiền vệ 173 69 08/10/1996 0 0 0
17 Tiền vệ 173 65 22-01-1998 0 0 0
19 Tiền vệ 165 61 19-05-1991 0 0 0
20 Tiền vệ 172 68 03-10-1997 0 0 0
21 188 87 19-08-1988 0 0 0
22 Tiền đạo 178 71 22/02/2000 0 0 0
23 Thủ môn 184 78 06-11-2000 0 0 0
25 Thủ môn 180 75 06-09-1991 0 0 0
26 Hậu vệ 182 78 02/08/1996 0 0 0
27 Tiền đạo 170 69 28/09/2001 0 0 0
28 Tiền vệ 173 68 30-06-1999 0 0 0
31 Tiền vệ 174 66 18-07-1999 0 0 0
32 Tiền vệ 167 66 26-02-1993 0 0 0
34 Hậu vệ 169 57 15-08-1994 0 0 0
38 Tiền vệ 175 70 23/01/2000 0 0 0
90 Tiền vệ 163 56 21-03-1994 0 0 0
91 Tiền vệ 183 78 30-04-1991 0 0 0
98 Tiền vệ 185 81 16/08/1998 0 0 0

24-04-2021 15:30
6
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Đông Á Thanh Hóa
KG: 2500 người

SVĐ Thanh Hóa

  • Địa chỉ: 37 Lê Quý Đôn, Ba Đình, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa.
  • Sức chứa: 14.000 người

CLB Bóng đá Thanh Hóa, trụ sở tại số 37 Lê Quý Đôn, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, hiện đang thi đấu tại V.League 1. CLB Bóng đá Thanh Hóa  là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, có lịch sử lâu đời và từng đạt nhiều thành tích tại Việt Nam. Biệt danh của đội bóng là: Chiến binh Lam Sơn. Thành tích thi đấu: 2011: Xếp thứ 7 giải VĐQG 2012: Xếp thứ 11 giải VĐQG 2013: Xếp thứ 5 giải VĐQG 2014: Xếp thứ 3 giải VĐQG 2015: Xếp thứ 3 giải VĐQG 2016: Xếp thứ 6 giải VĐQG 2017: Xếp thứ 2 giải VĐQG 2018: Xếp thứ 2 Giải VĐQG, thứ Nhì Cúp QG 2019: Xếp thứ 13 Giải VĐQG. 2020: Xếp thứ 11 Giải VĐQG.