First Name:
Bùi
Last Name:
Duy Bảo
Cao (cm):
175
Nặng (kg):
72
Vị trí:
Hậu vệ
Năm sinh:
17-10-1997
Quốc tịch:
Viet Nam
| Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc gia 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2019 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc Gia Bamboo Airways 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2020 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2021 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc Gia Bamboo Airways 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2022 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA BAF MEAT 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia Bia Sao Vàng 2023 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia Bia Sao Vàng 2023/24 | 19 | 18 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA CASPER 2023/24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









































