| Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vô địch quốc gia V.League 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia LS 2020 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia Bia Sao Vàng 2023 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| Cúp quốc gia CÚP QUỐC GIA 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc Gia Bia Sao Vàng 2023/24 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Hạng nhất quốc gia Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2024/25 | 13 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| Cúp quốc gia Cúp Quốc gia 2024/25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































